Glory Together Coin Set
共逐荣光 硬币套装
- Type
- Coin set
- Region
- Mainland China
- Date
- Coins
- 93
- Also listed as
- Together in Pursuit of Glory Coin Set
- Bulbapedia page
- Together in Pursuit of Glory (ATCG)
- Cardmarket
- Search Cardmarket for this release
Sign in to track which of these coins you own.
| Picture | Coin | Size | Finish | Back | Date | Reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beldumダンバル | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Beldumダンバル | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Beldumダンバル | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Cutieflyアブリー | ? | Purple | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Cutieflyアブリー | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Cutieflyアブリー | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Cyndaquilヒノアラシ | Regular 29.8 mm | Silver Rainbow | Black | 16 Jul 2026 | CN | |
| Cyndaquilヒノアラシ | Regular 29.8 mm | Red Mirror | Black | 16 Jul 2026 | CN | |
| Cyndaquilヒノアラシ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 16 Jul 2026 | CN | |
| Dubwoolバイウールー | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Dubwoolバイウールー | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Dubwoolバイウールー | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Gabiteガバイト | ? | Orange | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Gabiteガバイト | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Gabiteガバイト | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Garchompガブリアス | ? | Orange | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Garchompガブリアス | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Garchompガブリアス | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Gibleフカマル | ? | Orange | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Gibleフカマル | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Gibleフカマル | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Gyaradosギャラドス | ? | Light Blue | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Gyaradosギャラドス | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Gyaradosギャラドス | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Houndoomヘルガー | ? | Red | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Houndoomヘルガー | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Houndoomヘルガー | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Houndourデルビル | ? | Red | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Houndourデルビル | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Houndourデルビル | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Kilowattrelタイカイデン | ? | Yellow | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Kilowattrelタイカイデン | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Kilowattrelタイカイデン | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Larvitarヨーギラス | ? | Orange | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Larvitarヨーギラス | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Larvitarヨーギラス | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| LillieリーリエError coin | Regular 29.8 mm | Green Mirror | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Lillieリーリエ | Regular 29.8 mm | Blue Mirror | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Mabosstiffマフィティフ | ? | Dark Teal | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Mabosstiffマフィティフ | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Mabosstiffマフィティフ | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Magikarpコイキング | ? | Light Blue | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Magikarpコイキング | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Magikarpコイキング | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Maschiffオラチフ | ? | Dark Teal | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Maschiffオラチフ | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Maschiffオラチフ | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Metagrossメタグロス | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Metagrossメタグロス | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Metagrossメタグロス | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Metangメタング | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Metangメタング | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Metangメタング | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Mewtwoミュウツー | ? | Purple | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Mewtwoミュウツー | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Mewtwoミュウツー | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Mimikyuミミッキュ | ? | Purple | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Mimikyuミミッキュ | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Mimikyuミミッキュ | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Morpekoモルペコ | ? | Dark Teal | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Morpekoモルペコ | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Morpekoモルペコ | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| NN | Regular 29.8 mm | Green Mirror | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Pupitarサナギラス | ? | Orange | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Pupitarサナギラス | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Pupitarサナギラス | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Quilavaマグマラシ | ? | Red | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Quilavaマグマラシ | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Quilavaマグマラシ | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Ribombeeアブリボン | ? | Purple | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Ribombeeアブリボン | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Ribombeeアブリボン | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Typhlosionバクフーン | ? | Red | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Typhlosionバクフーン | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Typhlosionバクフーン | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Tyranitarバンギラス | ? | Orange | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Tyranitarバンギラス | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Tyranitarバンギラス | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Wattrelカイデン | ? | Yellow | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Wattrelカイデン | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Wattrelカイデン | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Wobbuffetソーナンス | ? | Purple | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Wobbuffetソーナンス | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Wobbuffetソーナンス | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Woolooウールー | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Woolooウールー | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Woolooウールー | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Zoroarkゾロアーク | ? | Dark Teal | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Zoroarkゾロアーク | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Zoroarkゾロアーク | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Zoruaゾロア | ? | Dark Teal | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Zoruaゾロア | ? | Silver | 16 Jul 2026 | CN | ||
| Zoruaゾロア | ? | Gold | 16 Jul 2026 | CN |
Notes per coin
| Note | Coins |
|---|---|
| 30 designs x 3 styles; 1 coin per product; regular styles in equal numbers, regular to hidden production ratio 99:1; 39元/包 | |
| One of 30 coins |