Collect 'em All! 151 Coin Set – Hope
集めよう!151コインセット 望(收集啦151硬币套装 望)
- Type
- Coin set
- Region
- Mainland China
- Date
- Coins
- 556
- Also listed as
- Collection 151 Coin Set: Hope
- China's 151 Coin Box Set
- Bulbapedia page
- Collection 151 (ATCG)
- Cardmarket
- Search Cardmarket for this release
Sign in to track which of these coins you own.
| Picture | Coin | Size | Finish | Back | Date | Reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porygonポリゴン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Porygonポリゴン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Porygonポリゴン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Porygonポリゴン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Primeapeオコリザル | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Primeapeオコリザル | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Primeapeオコリザル | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Primeapeオコリザル | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Psyduckコダック | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Psyduckコダック | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Psyduckコダック | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Psyduckコダック | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Raichuライチュウ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Raichuライチュウ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Raichuライチュウ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Raichuライチュウ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Rapidashギャロップ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Rapidashギャロップ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Rapidashギャロップ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Rapidashギャロップ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Raticateラッタ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Raticateラッタ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Raticateラッタ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Raticateラッタ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Rattataコラッタ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Rattataコラッタ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Rattataコラッタ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Rattataコラッタ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Rhydonサイドン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Rhydonサイドン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Rhydonサイドン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Rhydonサイドン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Rhyhornサイホーン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Rhyhornサイホーン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Rhyhornサイホーン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Rhyhornサイホーン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Sandshrewサンド | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Sandshrewサンド | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Sandshrewサンド | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Sandshrewサンド | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Sandslashサンドパン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Sandslashサンドパン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Sandslashサンドパン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Sandslashサンドパン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Scytherストライク | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Scytherストライク | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Scytherストライク | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Scytherストライク | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Seadraシードラ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Seadraシードラ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Seadraシードラ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Seadraシードラ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Seakingアズマオウ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Seakingアズマオウ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Seakingアズマオウ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Seakingアズマオウ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Seelパウワウ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Seelパウワウ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Seelパウワウ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Seelパウワウ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Shellderシェルダー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Shellderシェルダー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Shellderシェルダー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Shellderシェルダー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Slowbroヤドラン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Slowbroヤドラン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Slowbroヤドラン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Slowbroヤドラン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Slowpokeヤドン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Slowpokeヤドン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Slowpokeヤドン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Slowpokeヤドン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Snorlaxカビゴン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Snorlaxカビゴン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Snorlaxカビゴン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Snorlaxカビゴン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Spearowオニスズメ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Spearowオニスズメ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Spearowオニスズメ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Spearowオニスズメ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Squirtleゼニガメ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Squirtleゼニガメ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Squirtleゼニガメ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Squirtleゼニガメ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Starmieスターミー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Starmieスターミー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Starmieスターミー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Starmieスターミー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Staryuヒトデマン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Staryuヒトデマン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Staryuヒトデマン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Staryuヒトデマン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Tangelaモンジャラ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Tangelaモンジャラ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Tangelaモンジャラ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Tangelaモンジャラ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Taurosケンタロス | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Taurosケンタロス | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Taurosケンタロス | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Taurosケンタロス | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Tentacoolメノクラゲ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Tentacoolメノクラゲ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Tentacoolメノクラゲ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Tentacoolメノクラゲ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Tentacruelドククラゲ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Tentacruelドククラゲ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Tentacruelドククラゲ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Tentacruelドククラゲ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Vaporeonシャワーズ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Vaporeonシャワーズ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Vaporeonシャワーズ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Vaporeonシャワーズ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Venomothモルフォン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Venomothモルフォン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Venomothモルフォン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Venomothモルフォン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Venonatコンパン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Venonatコンパン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Venonatコンパン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Venonatコンパン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Victreebelウツボット | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Victreebelウツボット | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Victreebelウツボット | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Victreebelウツボット | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Vileplumeラフレシア | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Vileplumeラフレシア | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Vileplumeラフレシア | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Vileplumeラフレシア | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Voltorbビリリダマ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Voltorbビリリダマ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Voltorbビリリダマ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Voltorbビリリダマ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Vulpixロコン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Vulpixロコン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Vulpixロコン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Vulpixロコン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Wartortleカメール | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Wartortleカメール | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Wartortleカメール | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Wartortleカメール | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Weedleビードル | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Weedleビードル | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Weedleビードル | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Weedleビードル | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Weepinbellウツドン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Weepinbellウツドン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Weepinbellウツドン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Weepinbellウツドン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Weezingマタドガス | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Weezingマタドガス | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Weezingマタドガス | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Weezingマタドガス | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Zubatズバット | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Zubatズバット | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Zubatズバット | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Zubatズバット | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN |
Notes per coin
| Note | Coins |
|---|---|
| One coin of the box's Pokémon per box; 139 Pokémon come in the Coin Set box, the 12 ex Pokémon in the Coin Set ex box; 4 styles, regular to hidden production ratio 99:1; Coin Set 39 yuan a box, Coin Set ex 88 yuan a box | |
| One of four coins available with a 33% chance | |
| One of four coins available with a 1% chance |