Collect 'em All! 151 Coin Set – Hope
集めよう!151コインセット 望(收集啦151硬币套装 望)
- Type
- Coin set
- Region
- Mainland China
- Date
- Coins
- 556
- Also listed as
- Collection 151 Coin Set: Hope
- China's 151 Coin Box Set
- Bulbapedia page
- Collection 151 (ATCG)
- Cardmarket
- Search Cardmarket for this release
Sign in to track which of these coins you own.
| Picture | Coin | Size | Finish | Back | Date | Reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypnoスリーパー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Hypnoスリーパー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Hypnoスリーパー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Hypnoスリーパー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Ivysaurフシギソウ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Ivysaurフシギソウ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Ivysaurフシギソウ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Ivysaurフシギソウ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Jigglypuffプリン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Jigglypuffプリン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Jigglypuffプリン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Jigglypuffプリン | Regular 29.8 mm | Yellow Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Jolteonサンダース | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Jolteonサンダース | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Jolteonサンダース | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Jolteonサンダース | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Kabutoカブト | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Kabutoカブト | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Kabutoカブト | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Kabutoカブト | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Kabutopsカブトプス | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Kabutopsカブトプス | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Kabutopsカブトプス | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Kabutopsカブトプス | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Kadabraユンゲラー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Kadabraユンゲラー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Kadabraユンゲラー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Kadabraユンゲラー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Kakunaコクーン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Kakunaコクーン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Kakunaコクーン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Kakunaコクーン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Kinglerキングラー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Kinglerキングラー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Kinglerキングラー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Kinglerキングラー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Koffingドガース | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Koffingドガース | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Koffingドガース | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Koffingドガース | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Krabbyクラブ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Krabbyクラブ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Krabbyクラブ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Krabbyクラブ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Laprasラプラス | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Laprasラプラス | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Laprasラプラス | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Laprasラプラス | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Lickitungベロリンガ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Lickitungベロリンガ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Lickitungベロリンガ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Lickitungベロリンガ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Machampカイリキー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Machampカイリキー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Machampカイリキー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Machampカイリキー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Machokeゴーリキー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Machokeゴーリキー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Machokeゴーリキー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Machokeゴーリキー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Machopワンリキー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Machopワンリキー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Machopワンリキー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Machopワンリキー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Magikarpコイキング | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Magikarpコイキング | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Magikarpコイキング | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Magikarpコイキング | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Magmarブーバー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Magmarブーバー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Magmarブーバー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Magmarブーバー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Magnemiteコイル | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Magnemiteコイル | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Magnemiteコイル | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Magnemiteコイル | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Magnetonレアコイル | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Magnetonレアコイル | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Magnetonレアコイル | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Magnetonレアコイル | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Mankeyマンキー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Mankeyマンキー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Mankeyマンキー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Mankeyマンキー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Marowakガラガラ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Marowakガラガラ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Marowakガラガラ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Marowakガラガラ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Meowthニャース | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Meowthニャース | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Meowthニャース | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Meowthニャース | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Metapodトランセル | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Metapodトランセル | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Metapodトランセル | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Metapodトランセル | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Mewtwoミュウツー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Mewtwoミュウツー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Mewtwoミュウツー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Mewtwoミュウツー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Moltresファイヤー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Moltresファイヤー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Moltresファイヤー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Moltresファイヤー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Mr. Mimeバリヤード | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Mr. Mimeバリヤード | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Mr. Mimeバリヤード | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Mr. Mimeバリヤード | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Mukベトベトン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Mukベトベトン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Mukベトベトン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Mukベトベトン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidokingニドキング | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidokingニドキング | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidokingニドキング | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidokingニドキング | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidoqueenニドクイン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidoqueenニドクイン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidoqueenニドクイン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidoqueenニドクイン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidoran♀ニドラン♀ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidoran♀ニドラン♀ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidoran♀ニドラン♀ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidoran♀ニドラン♀ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidoran♂ニドラン♂ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidoran♂ニドラン♂ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidoran♂ニドラン♂ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidoran♂ニドラン♂ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidorinaニドリーナ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidorinaニドリーナ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidorinaニドリーナ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidorinaニドリーナ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidorinoニドリーノ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidorinoニドリーノ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidorinoニドリーノ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Nidorinoニドリーノ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Oddishナゾノクサ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Oddishナゾノクサ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Oddishナゾノクサ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Oddishナゾノクサ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Omanyteオムナイト | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Omanyteオムナイト | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Omanyteオムナイト | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Omanyteオムナイト | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Omastarオムスター | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Omastarオムスター | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Omastarオムスター | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Omastarオムスター | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Onixイワーク | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Onixイワーク | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Onixイワーク | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Onixイワーク | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Parasパラス | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Parasパラス | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Parasパラス | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Parasパラス | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Parasectパラセクト | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Parasectパラセクト | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Parasectパラセクト | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Parasectパラセクト | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Persianペルシアン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Persianペルシアン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Persianペルシアン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Persianペルシアン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Pidgeotピジョット | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Pidgeotピジョット | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Pidgeotピジョット | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Pidgeotピジョット | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Pidgeottoピジョン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Pidgeottoピジョン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Pidgeottoピジョン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Pidgeottoピジョン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Pidgeyポッポ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Pidgeyポッポ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Pidgeyポッポ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Pidgeyポッポ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Pikachuピカチュウ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Pikachuピカチュウ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Pikachuピカチュウ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Pikachuピカチュウ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Pinsirカイロス | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Pinsirカイロス | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Pinsirカイロス | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Pinsirカイロス | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Poliwagニョロモ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Poliwagニョロモ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Poliwagニョロモ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Poliwagニョロモ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Poliwhirlニョロゾ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Poliwhirlニョロゾ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Poliwhirlニョロゾ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Poliwhirlニョロゾ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Poliwrathニョロボン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Poliwrathニョロボン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Poliwrathニョロボン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Poliwrathニョロボン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Ponytaポニータ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Ponytaポニータ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Ponytaポニータ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Ponytaポニータ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN |
Notes per coin
| Note | Coins |
|---|---|
| One coin of the box's Pokémon per box; 139 Pokémon come in the Coin Set box, the 12 ex Pokémon in the Coin Set ex box; 4 styles, regular to hidden production ratio 99:1; Coin Set 39 yuan a box, Coin Set ex 88 yuan a box | |
| One of four coins available with a 33% chance | |
| One of four coins available with a 1% chance |