Collect 'em All! 151 Coin Set – Hope
集めよう!151コインセット 望(收集啦151硬币套装 望)
- Type
- Coin set
- Region
- Mainland China
- Date
- Coins
- 556
- Also listed as
- Collection 151 Coin Set: Hope
- China's 151 Coin Box Set
- Bulbapedia page
- Collection 151 (ATCG)
- Cardmarket
- Search Cardmarket for this release
Sign in to track which of these coins you own.
| Picture | Coin | Size | Finish | Back | Date | Reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraケーシィ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Abraケーシィ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Abraケーシィ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Abraケーシィ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Aerodactylプテラ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Aerodactylプテラ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Aerodactylプテラ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Aerodactylプテラ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Arcanineウインディ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Arcanineウインディ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Arcanineウインディ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Arcanineウインディ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Articunoフリーザー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Articunoフリーザー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Articunoフリーザー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Articunoフリーザー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Beedrillスピアー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Beedrillスピアー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Beedrillスピアー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Beedrillスピアー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Bellsproutマダツボミ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Bellsproutマダツボミ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Bellsproutマダツボミ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Bellsproutマダツボミ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Bulbasaurフシギダネ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Bulbasaurフシギダネ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Bulbasaurフシギダネ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Bulbasaurフシギダネ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Butterfreeバタフリー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Butterfreeバタフリー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Butterfreeバタフリー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Butterfreeバタフリー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Caterpieキャタピー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Caterpieキャタピー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Caterpieキャタピー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Caterpieキャタピー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Chanseyラッキー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Chanseyラッキー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Chanseyラッキー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Chanseyラッキー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Charmanderヒトカゲ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Charmanderヒトカゲ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Charmanderヒトカゲ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Charmanderヒトカゲ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Charmeleonリザード | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Charmeleonリザード | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Charmeleonリザード | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Charmeleonリザード | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Clefableピクシー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Clefableピクシー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Clefableピクシー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Clefableピクシー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Clefairyピッピ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Clefairyピッピ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Clefairyピッピ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Clefairyピッピ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Cloysterパルシェン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Cloysterパルシェン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Cloysterパルシェン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Cloysterパルシェン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Cuboneカラカラ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Cuboneカラカラ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Cuboneカラカラ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Cuboneカラカラ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dewgongジュゴン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dewgongジュゴン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dewgongジュゴン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dewgongジュゴン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Diglettディグダ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Diglettディグダ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Diglettディグダ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Diglettディグダ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dittoメタモン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dittoメタモン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dittoメタモン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dittoメタモン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dodrioドードリオ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dodrioドードリオ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dodrioドードリオ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dodrioドードリオ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Doduoドードー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Doduoドードー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Doduoドードー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Doduoドードー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dragonairハクリュー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dragonairハクリュー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dragonairハクリュー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dragonairハクリュー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dragoniteカイリュー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dragoniteカイリュー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dragoniteカイリュー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dragoniteカイリュー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dratiniミニリュウ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dratiniミニリュウ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dratiniミニリュウ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dratiniミニリュウ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Drowzeeスリープ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Drowzeeスリープ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Drowzeeスリープ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Drowzeeスリープ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dugtrioダグトリオ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dugtrioダグトリオ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dugtrioダグトリオ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Dugtrioダグトリオ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Eeveeイーブイ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Eeveeイーブイ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Eeveeイーブイ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Eeveeイーブイ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Ekansアーボ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Ekansアーボ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Ekansアーボ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Ekansアーボ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Electabuzzエレブー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Electabuzzエレブー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Electabuzzエレブー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Electabuzzエレブー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Electrodeマルマイン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Electrodeマルマイン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Electrodeマルマイン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Electrodeマルマイン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Exeggcuteタマタマ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Exeggcuteタマタマ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Exeggcuteタマタマ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Exeggcuteタマタマ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Exeggutorナッシー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Exeggutorナッシー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Exeggutorナッシー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Exeggutorナッシー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Farfetch’dカモネギ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Farfetch’dカモネギ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Farfetch’dカモネギ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Farfetch’dカモネギ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Fearowオニドリル | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Fearowオニドリル | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Fearowオニドリル | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Fearowオニドリル | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Flareonブースター | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Flareonブースター | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Flareonブースター | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Flareonブースター | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Gastlyゴース | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Gastlyゴース | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Gastlyゴース | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Gastlyゴース | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Gengarゲンガー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Gengarゲンガー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Gengarゲンガー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Gengarゲンガー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Geodudeイシツブテ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Geodudeイシツブテ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Geodudeイシツブテ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Geodudeイシツブテ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Gloomクサイハナ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Gloomクサイハナ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Gloomクサイハナ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Gloomクサイハナ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Golbatゴルバット | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Golbatゴルバット | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Golbatゴルバット | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Golbatゴルバット | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Goldeenトサキント | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Goldeenトサキント | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Goldeenトサキント | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Goldeenトサキント | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Golduckゴルダック | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Golduckゴルダック | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Golduckゴルダック | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Golduckゴルダック | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Gravelerゴローン | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Gravelerゴローン | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Gravelerゴローン | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Gravelerゴローン | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Grimerベトベター | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Grimerベトベター | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Grimerベトベター | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Grimerベトベター | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Growlitheガーディ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Growlitheガーディ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Growlitheガーディ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Growlitheガーディ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Gyaradosギャラドス | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Gyaradosギャラドス | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Gyaradosギャラドス | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Gyaradosギャラドス | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Haunterゴースト | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Haunterゴースト | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Haunterゴースト | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Haunterゴースト | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Hitmonchanエビワラー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Hitmonchanエビワラー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Hitmonchanエビワラー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Hitmonchanエビワラー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Hitmonleeサワムラー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Hitmonleeサワムラー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Hitmonleeサワムラー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Hitmonleeサワムラー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Horseaタッツー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Horseaタッツー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Horseaタッツー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 18 Apr 2025 | CN | |
| Horseaタッツー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 18 Apr 2025 | CN |
Notes per coin
| Note | Coins |
|---|---|
| One coin of the box's Pokémon per box; 139 Pokémon come in the Coin Set box, the 12 ex Pokémon in the Coin Set ex box; 4 styles, regular to hidden production ratio 99:1; Coin Set 39 yuan a box, Coin Set ex 88 yuan a box | |
| One of four coins available with a 33% chance | |
| One of four coins available with a 1% chance |