Terastal Eevee & Eeveelutions Coin Set
伊布“们”的硬币套装
- Type
- Coin set
- Region
- Mainland China
- Date
- Coins
- 90
- Also listed as
- Terastal Gathering Coin Set
- Bulbapedia page
- Terastal Gathering (ATCG)
- Cardmarket
- Search Cardmarket for this release
Sign in to track which of these coins you own.
| Picture | Coin | Size | Finish | Back | Date | Reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Tera Eeveeテラスタルイーブイ | Regular 29.8 mm | White non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Stellar Tera Eeveeテラスタルイーブイ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Stellar Tera Eeveeテラスタルイーブイ | Regular 29.8 mm | Yellow non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Stellar Tera Eeveeテラスタルイーブイ | Regular 29.8 mm | Red non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Stellar Tera Eeveeテラスタルイーブイ | Regular 29.8 mm | Purple non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Stellar Tera Eeveeテラスタルイーブイ | Regular 29.8 mm | Dark Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Stellar Tera Eeveeテラスタルイーブイ | Regular 29.8 mm | Green non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Stellar Tera Eeveeテラスタルイーブイ | Regular 29.8 mm | Light Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Stellar Tera Eeveeテラスタルイーブイ | Regular 29.8 mm | Pink non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Stellar Tera Eeveeテラスタルイーブイ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Espeonテラスタルエーフィ | Regular 29.8 mm | Purple non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Espeonテラスタルエーフィ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Espeonテラスタルエーフィ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Espeonテラスタルエーフィ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Espeonテラスタルエーフィ | Regular 29.8 mm | Red non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Espeonテラスタルエーフィ | Regular 29.8 mm | Light Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Espeonテラスタルエーフィ | Regular 29.8 mm | Green non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Espeonテラスタルエーフィ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Espeonテラスタルエーフィ | Regular 29.8 mm | Pink non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Espeonテラスタルエーフィ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Flareonテラスタルブースター | Regular 29.8 mm | Red non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Flareonテラスタルブースター | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Flareonテラスタルブースター | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Flareonテラスタルブースター | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Flareonテラスタルブースター | Regular 29.8 mm | Purple non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Flareonテラスタルブースター | Regular 29.8 mm | Light Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Flareonテラスタルブースター | Regular 29.8 mm | Green non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Flareonテラスタルブースター | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Flareonテラスタルブースター | Regular 29.8 mm | Pink non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Flareonテラスタルブースター | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Glaceonテラスタルグレイシア | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Glaceonテラスタルグレイシア | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Glaceonテラスタルグレイシア | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Glaceonテラスタルグレイシア | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Glaceonテラスタルグレイシア | Regular 29.8 mm | Red non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Glaceonテラスタルグレイシア | Regular 29.8 mm | Purple non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Glaceonテラスタルグレイシア | Regular 29.8 mm | Light Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Glaceonテラスタルグレイシア | Regular 29.8 mm | Green non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Glaceonテラスタルグレイシア | Regular 29.8 mm | Pink non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Glaceonテラスタルグレイシア | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Jolteonテラスタルサンダース | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Jolteonテラスタルサンダース | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Jolteonテラスタルサンダース | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Jolteonテラスタルサンダース | Regular 29.8 mm | Red non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Jolteonテラスタルサンダース | Regular 29.8 mm | Purple non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Jolteonテラスタルサンダース | Regular 29.8 mm | Light Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Jolteonテラスタルサンダース | Regular 29.8 mm | Green non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Jolteonテラスタルサンダース | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Jolteonテラスタルサンダース | Regular 29.8 mm | Pink non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Jolteonテラスタルサンダース | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Leafeonテラスタルリーフィア | Regular 29.8 mm | Green non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Leafeonテラスタルリーフィア | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Leafeonテラスタルリーフィア | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Leafeonテラスタルリーフィア | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Leafeonテラスタルリーフィア | Regular 29.8 mm | Red non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Leafeonテラスタルリーフィア | Regular 29.8 mm | Purple non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Leafeonテラスタルリーフィア | Regular 29.8 mm | Light Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Leafeonテラスタルリーフィア | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Leafeonテラスタルリーフィア | Regular 29.8 mm | Pink non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Leafeonテラスタルリーフィア | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Sylveonテラスタルニンフィア | Regular 29.8 mm | Pink non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Sylveonテラスタルニンフィア | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Sylveonテラスタルニンフィア | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Sylveonテラスタルニンフィア | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Sylveonテラスタルニンフィア | Regular 29.8 mm | Red non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Sylveonテラスタルニンフィア | Regular 29.8 mm | Purple non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Sylveonテラスタルニンフィア | Regular 29.8 mm | Light Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Sylveonテラスタルニンフィア | Regular 29.8 mm | Green non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Sylveonテラスタルニンフィア | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Sylveonテラスタルニンフィア | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Umbreonテラスタルブラッキー | Regular 29.8 mm | Light Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Umbreonテラスタルブラッキー | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Umbreonテラスタルブラッキー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Umbreonテラスタルブラッキー | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Umbreonテラスタルブラッキー | Regular 29.8 mm | Red non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Umbreonテラスタルブラッキー | Regular 29.8 mm | Purple non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Umbreonテラスタルブラッキー | Regular 29.8 mm | Green non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Umbreonテラスタルブラッキー | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Umbreonテラスタルブラッキー | Regular 29.8 mm | Pink non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Umbreonテラスタルブラッキー | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Vaporeonテラスタルシャワーズ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Vaporeonテラスタルシャワーズ | Regular 29.8 mm | Silver non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Vaporeonテラスタルシャワーズ | Regular 29.8 mm | Gold non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Vaporeonテラスタルシャワーズ | Regular 29.8 mm | Red non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Vaporeonテラスタルシャワーズ | Regular 29.8 mm | Purple non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Vaporeonテラスタルシャワーズ | Regular 29.8 mm | Light Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Vaporeonテラスタルシャワーズ | Regular 29.8 mm | Green non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Vaporeonテラスタルシャワーズ | Regular 29.8 mm | Blue non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Vaporeonテラスタルシャワーズ | Regular 29.8 mm | Pink non-holo | Black | 12 Jun 2026 | CN | |
| Terastal Vaporeonテラスタルシャワーズ | Regular 29.8 mm | Gold Speckle | Black | 12 Jun 2026 | CN |
Notes per coin
| Note | Coins |
|---|---|
| One of ten coins available with an 11% chance | |
| One of ten coins available with a 1% chance | |
| 9 boxes, one per Pokémon (伊布、水伊布、雷伊布、火伊布、太阳伊布、月亮伊布、叶伊布、冰伊布、仙子伊布), each with 1 coin of that Pokémon; 9 regular styles in equal numbers and 1 gold hidden style (1%); 39元 |
|